
Resumen de Tarifas
El abanico de servicios de Undecor Salud Dental ofrece una amplísima cobertura en tratamientos dentales, única en Andalucía. ¿Quieres saber qué tratamientos puedes disfrutar?, compara la enorme diferencia de contar con Undecor Salud Dental, con nuestras tarifas actualizadas para este año 2020/21:
Nuestros Tratamientos | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Consulta y presupuesto | 30€ | Gratis |
Revisión | 30€ | Gratis |
Educación bucodental | 33€ | Gratis |
Empaste simple | 45€ | 20€ |
Extracción dental simple | 35€ | 13€ |
TAC dental | 120€ | 50€ |
Blanqueamiento dental por arcada | 250€ | 150€ |
Blanqueamiento láser completo (2 arcadas) + férula y tratamiento en casa | 700€ | 420€ |
Nuestros Tratamientos | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Urgencias (en horario clínica) | 50€ | Gratis |
Urgencias (L-V de 20h. a 9h.) (sólo Maxilofacial) | 200€ | 50€ |
Endodoncia 1 conducto | 125€ | 68€ |
Corona metal porcelana | 250€ | 160€ |
Dentadura superior o inferior | 440€ | 225€ |
Dentadura completa | 700€ | 430€ |
Implante endoóseo | 710€ | 560€ |
Tratamiento Ortodoncia (24 meses) (incluye estudio)1 | 2.250€ | 1.600€ |
Consulta la totalidad de nuestras coberturas y ¡te seguirás sorprendiendo!
Para la financiación de presupuestos aceptados de tus tratamientos a realizar, consultar con el especialista.
1Incluido estudio. No incluye aparatos de retención (superior e inferior)

Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Consulta | 30 | Gratis |
Presupuesto | 35 | Gratis |
Consulta de urgencias | 50 | Gratis |
Plan de tratamiento | 35 | Gratis |
Revisión | 30 | Gratis |
Educación bucodental | 25 | Gratis |
Consulta de implantología | 60 | Gratis |
Visitas y otras revisiones | 25 | Gratis |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Estudio radiográfico | 40 | Gratis |
Radiografía periapical | 20 | Gratis |
Radiografía intrabucal | 20 | Gratis |
Ortopantomografía (panorámica) | 40 | 25/Gratis* |
Teleradiografía | 45 | 25/Gratis* |
TAC dental completo | 120 | 50 |
*Gratis a descontar al final de los tratamientos realizados
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Retirada de puntos | 20 | Gratis |
Sutura simple | 30 | Gratis |
Drenaje simple | 35 | Gratis |
Apertura de acceso | 35 | Gratis |
Extracción dental simple | 35 | 13 |
Extrac. dental complicada | 45 | 18 |
Extrac. dental quirúrgica | 50 | 33 |
Extrac. muela juicio normal | 150 | 50 |
Extrac. quirúrgica muela juicio | 200 | 95 |
Extrac. radicular normal | 45 | 19 |
Extrac. radicular quirrgica | 55 | 33 |
Extrac. radicular (hemiseccin) | 95 | 30 |
Reposición apical | 35 | 21 |
Ligadura dientes retenidos | 140 | 95 |
Quitectomía | 170 | 95 |
Cirugía menor tejidos blandos | 80 | 40 |
Cirugía preprotésica (por cuadrante) | 66 | 35 |
Frenectomía | 160 | 82 |
Biopsia | S/Pres | S/Pres |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Consulta | 35 | Gratis |
Diagnóstico | 45 | Gratis |
Presupuesto y tratamientos | 35 | Gratis |
Medición de bolsas | 45 | Gratis |
Limpieza dental ultrasonido | 50 | 22/Gratis* |
Limpieza dental con vector | 80 | 50 |
Gingivetomía (por cuadrante) | 95 | 55 |
Rapaje radicular un cuadrante | 95 | 50 |
Injerto óseo por cuadrante | S/Pres | S/Pres |
*Gratis a descontar al final de los tratamientos realizados
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Pulido de amalgama | 30 | Gratis |
Pulido de composite | 30 | Gratis |
Obturación provisional | 35 | Gratis |
Fluoraciones (por sección) | 40 | 13 |
Selladores fisuras | 45 | 18 |
Empaste amalgama simple | 45 | 20 |
Emplaste amalgama complejo | 55 | 30 |
Empaste composite simple | 52 | 28 |
Empaste composite complejo | 60 | 33 |
Empaste de gran reconstrucción | 98 | 45 |
Recubrimiento pulpar | 25 | 12 |
Pins (unidad) | 25 | 11 |
Pernos/espiga intrarradicular (unidad) | 25 | 11 |
Reconstrucción con perno | 95 | 60 |
Corona prefabricada de acero inox. | 90 | 50 |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Consulta | | Gratis |
Educación bucodental | | Gratis |
Radiografías intrabucales | | Gratis |
Fluorizaciones tópicas | | Gratis |
Sellador de fisuras | | Gratis |
Higiene bucodental | | Gratis |
Extracción diente temporal | | Gratis |
Empaste diente temporal | | 30 |
Pulpotomía con corona preformada metálica | | 95 |
Pulpotomía con reconstrucción | | 98 |
Apicoformación (tratamiento completo) | | 60 |
Mantenedor de espacio | | 65 |
Retirar mantenedor de espacio | | 10 |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Consulta/presupuesto/tratamiento | 40 | Gratis |
Exploración radiográfica | 35 | Gratis |
Cura de endodoncia | 30 | Gratis |
Endodoncia 1 conducto | 125 | 68 |
Endodoncia 2 conductos | 145 | 80 |
Endodoncia 3 o más conductos | 200 | 110 |
Apicoformación por sección | 80 | 32 |
Apicoformación por diente | 180 | 102 |
Amputación radicular | 195 | 66 |
Apertura y drenaje pulpar (en las endodoncias y obturaciones son aparte) | 45 | 20 |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Estudio de ortodoncia | | 100 |
| | |
Brackets metálicos estándar o gemelares | 2.250 | |
Entrada arcada superior | | 150 |
Entrada arcada inferior | | 150 |
24 mensualidades | | 50 |
Aparatos de retención (superior e inferior) | | 200 |
| | |
Brackets cerámicos estándar o gemelares | 2.550 | |
Entrada arcada superior | | 220 |
Entrada arcada inferior | | 220 |
24 mensualidades | | 65 |
Aparatos de retención (superior e inferior) | | 200 |
| | |
Brackets metálicos Low friction – Damon Q | 3.100 | |
Entrada arcada superior | | 300 |
Entrada arcada inferior | | 300 |
24 mensualidades | | 75 |
Aparatos de retención (superior e inferior) | | 200 |
| | |
Brackets cerámicos Low friction – Damon clear | 3.600 | |
Entrada arcada superior | | 330 |
Entrada arcada inferior | | 330 |
24 mensualidades | | 85 |
Aparatos de retención (superior e inferior) | | 200 |
| | |
Invisialign | 4.800 | |
Entrada | | 1.940 |
24 mensualidades | | 65 |
La modalidad de pago podrá ajustarse por acuerdo clínica/paciente, pero nunca podrá superar el total del tratamiento.
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Consulta y presupuesto | 35 | Gratis |
Carilla de porcelana | 285 | 200 |
Blanqueamiento por arcada | 250 | 150 |
Blanqueam. láser completo (2 arcadas) + férula y tratamiento en casa | 700 | 420 |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Consulta/presupuesto | 35 | Gratis |
Cementado corona y puente | 45 | Gratis |
Desmontaje mecánico puente | 60 | 20 |
Corona total porcelana | 370 | 244 |
Corona resina provisional | 65 | 20 |
Perno colado unirradiculal | 220 | 65 |
Perno colado multirradicular | 250 | 75 |
Perno Snowpost por raiz | 125 | 70 |
Corona titanio porcelana | 370 | 244 |
Corona metal porcelana | 250 | 160 |
Corona zirconio | 420 | 300 |
Corona seminoble-cerámica | 410 | 210 |
Corona procera | 370 | 270 |
Atache precisión simple (unidad) | 230 | 98 |
Atache precisión compleja (unidad) | 250 | 122 |
Atache precisión especial (unidad) | S/Pres | S/Pres |
Revisión prótesis 1er año | 40 | Gratis |
Revisión prótesis restos años | 40 | 20 |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
| | |
Acrílicas | |
Dentadura superior completa | 440 | 225 |
Dentadura inferior completa | 440 | 225 |
Dentadura completa | 700 | 430 |
Estructura base | 210 | 120 |
Por cada pieza | 65 | 25 |
Rebase superior o inferior | 95 | 40 |
Rebase superior + inferior | 190 | 78 |
| | |
Metálicas | |
Dentadura superior completa | 530 | 285 |
Dentadura inferior completa | 530 | 285 |
Dentadura completa | 950 | 555 |
Estructura base | 295 | 170 |
Por cada pieza | 65 | 30 |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Consulta y presupuesto | 45 | Gratis |
Análisis oclusal | 45 | Gratis |
Tallado selectivo (por sección) | 50 | 30 |
Férula de descarga | 190 | 120 |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Consulta cirugía o implantología | 65 | Gratis |
Estudio implantológico | 45 | Gratis |
Falso muñón de titanio | 130 | Incluido |
Tornillo de cicatrización | 65 | Incluido |
Tornillo de cementación | 45 | Incluido |
Implante endoóseo (unidad) | 710 | 560 |
Relleno Hidroxiapatita por pieza | 180 | 70 |
Relleno hueso liofilizado por pieza | 290 | 219 |
Colocación de membrana | 270 | 195 |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Tornillo transepitelial recto | 260 | 140 |
Tornillo transepitelial angulado | 300 | 190 |
Muñón especial novel | 325 | 280 |
Corona metal cerámica sobre implante | 310 | 240 |
Corona zirconio sobre implante | 480 | 390 |
Corona seminoble sobre implante | 390 | 280 |
Corona provis. sobre implante (aditamentos aparte) | 95 | 45 |
Dentadura híbrida | 3.400 | 2.400 |
Mantenimiento implantes 1er año | 95 | Gratis |
Mantenim. implantes (cada 6 meses) | 85 | 30 |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Pegar diente | S/Pres | S/Pres |
Rebaje o reajuste (por maxilar) | S/Pres | S/Pres |
Añadir una pieza, tiente o gancho no colado | S/Pres | S/Pres |
Soldaduras | S/Pres | S/Pres |
Tratamiento | Tarifa Mercado | Tarifa Undecor |
Estudio anatomía patológica de muestra de tejidos | 60 | 15 |
Biopsia cutánea, subcutánea o mucosa (extracción pieza a estudio) | 100 | 25 |
Tarifas válidas salvo error tipográfico u omisión
Llámanos
y te sorprenderás con los precios y servicios gratuitos de nuestros tratamientos